| เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา(จากการสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2008) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | เมือง | จังหวัด | ประชากร | ||||||
พนมเปญ พระตะบอง | 1 | พนมเปญ | พนมเปญ | 2,234,566 | เสียมราฐ สีหนุวิลล์ | ||||
| 2 | พระตะบอง | พระตะบอง | 250,000 | ||||||
| 3 | เสียมราฐ | เสียมราฐ | 171,800 | ||||||
| 4 | สีหนุวิลล์ | สีหนุวิลล์ | 132,000 | ||||||
| 5 | ปอยเปต | บันเตียเมียนเจย | 89,549 | ||||||
| 6 | เปรยแวง | เปรยแวง | 74,000 | ||||||
| 7 | กำปงจาม | กำปงจาม | 63,770 | ||||||
| 8 | ศรีโสภณ | บันเตียเมียนเจย | 61,631 | ||||||
| 9 | ตาคเมา | กันดาล | 58,264 | ||||||
| 10 | โพธิสัตว์ | โพธิสัตว์ | 57,000 | ||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น